電熱蒸飯柜
全自動微電腦監控多功能蒸飯柜(定制)
產品詳情
產品詳情
外型尺寸(mm) : 720×670×1530 | 輸入蒸汽壓力(Mpa) : 0.02 |
蒸飯量(KG) : 60 | 可供人數(3.5兩/人) : 300 |
蒸飯時間(分鐘) : 40 | 電壓(V) : 380 |
功率(KW) : 12 | 用電度數 : 7.8 |
盆數 : 12 | 結構型式 : 單門 |
CH-A 豪華型全自動微電腦監控多功能蒸飯柜工程系列
全自動微電腦控制,電氣兩用蒸柜;
進口拉絲無指紋不銹鋼,智能觸摸控制;
時間預約功能,加厚整體環保發泡層,豪華型把手;
機制支承條,自動進水,機制飯盆,時間和溫度自動顯示。
其它型號主要技術參數:
產品型號 | CH-A-6 | CH-A-8 | CH-A-10 | CH-A-32 | CH-A-40 | CH-A-48 |
外型尺寸(mm) | 720x670x1050 | 720x670x1210 | 720x670x1370 | 1490x1040x1210 | 1490x1040x1370 | 1490x1040x1530 |
輸入蒸氣壓力(Mpa) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
蒸飯量(KG) | 30 | 40 | 50 | 160 | 200 | 240 |
可供人數(3.5兩/人) | 150 | 200 | 250 | 800 | 1000 | 1200 |
蒸飯時間(分鐘) | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
功率(KW) | 8/9 | 8/9 | 12 | 30 | 36 | 36 |
用電度數 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 28 | 28 | 32 |
盆數 | 6 | 8 | 10 | 32 | 40 | 40 |
結構型式 | 單門 | 單門 | 單門 | 雙門 | 雙門 | 雙門 |
相關產品
Related products